| Spieler | | Größe |
Nr. | | Position | |
| Boiprav, AnastasiiaBoiprav, A. | | | 21 | | Mittelblock |  |
| Hirt, KarlottaHirt, K. | | | 13 | | Mittelblock |  |
| Klaffs, HannahKlaffs, H. | | | 5 | | Außenangriff |  |
| Kopelke, Clara MariaKopelke, C. | | | 39 | | Zuspiel |  |
| Lukath, HannahLukath, H. | | | 17 | | Mittelblock |  |
| Lux, NancyLux, N. | | | 4 | | Diagonal |  |
| Nordhausen, LillyNordhausen, L. | | | 1 | | Außenangriff |  |
| Panzer, AnnaPanzer, A. | | | 9 | | Libero |  |
| Reich, AnnikaReich, A. | | | 28 | | Zuspiel |  |
| Rigoli, Ronja FinjaRigoli, R. | | | 6 | | Diagonal |  |
| Schirmer, LaviniaSchirmer, L. | | 186 cm | 8 | | Mittelblock |  |
| Schmidt, HenrietteSchmidt, H. | | | 15 | | Mittelblock |  |
| Schulze, LotteSchulze, L. | | | 18 | | Zuspiel |  |
| Thust, Sophia AmaliaThust, S. | | | 7 | | Außenangriff |  |
| Tomic, AgataTomic, A. | | | 14 | | Mittelblock |  |
| Wollny, ElenaWollny, E. | | | 2 | | |  |
| |
| Offizielle |
| Cichosz, Ann-ChristineCichosz, A. | | | | | Co-Trainer (Scout) |
| Schulze, MandySchulze, M. | | | | | Trainer |
| Schulze, StephanSchulze, S. | | | | | Co-Trainer |
| Thust, Oliver UlfThust, O. | | | | | Co-Trainer (Scout) |