Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Chemie Volley MitteldeutschlandChemie Volley â–² Aufstiegsplatz 11 9 28:12 27
2 SV Preußen BerlinPreußen Berlin 11 8 29:18 23
3 Eimsbütteler TV 1ETV 1 12 8 29:21 23
4 Dessau VolleysDessau Volleys 12 7 28:21 22
5 SV Warnemünde 2Warnemünde 2 13 7 28:27 19
6 TSGL SchöneicheSchöneiche 11 6 22:19 18
7 USC MagdeburgUSC Magdeburg 12 5 25:25 18
8 SC PotsdamSC Potsdam 12 6 26:28 17
9 VG Halstenbek-PinnebergPinneberg â–¼ Abstiegsplatz 12 5 21:23 17
10 VSG LübeckLübeck ▼ Abstiegsplatz 11 5 19:24 14
11 Kieler TV 2Kieler TV 2 â–¼ Abstiegsplatz 11 4 19:27 10
12 VCO Berlin 2VCO Berlin 2 12 0 7:36 2



Daten-Quelle:   3. Liga Nord Männer (DVV)