| Spieler | | Größe |
Geburtsdatum | Nr. | | Position | |
| Blosfeld, Kammala MartinBlosfeld, K. | | | 22.07.2002 | 33 | | Mittelblock |  |
| Grüger, MoritzGrüger, M. | | | 02.12.2002 | 10 | | Zuspiel |  |
| Kasch, PhilippKasch, P. | | | 12.02.1997 | 18 | | Universal |  |
| Kempf, FabianKempf, F. | | | 06.12.1984 | 6 | | Universal |  |
| Müller, MariusMüller, M. | | 192 cm | 05.05.2004 | 9 | | Außenangriff |  |
| Müller, MarvinMüller, M. | | 199 cm | 16.03.2001 | 14 | | Diagonal |  |
| Schulze, JonasSchulze, J. | | 184 cm | 19.08.2008 | | | Außenangriff |  |
| Schulze, PepeSchulze, P. | | | 15.11.2008 | 99 | | Libero |  |
| Ulbrich, JanUlbrich, J. | | | 26.01.1997 | 8 | | Mittelblock |  |
| Vetterling, MattisVetterling, M. | | | 02.09.2002 | 7 | | Zuspiel |  |
| Walzer, TimWalzer, T. | | | 18.12.1994 | 3 | | Mittelblock |  |
| privat - ausgeblendetprv - ausgeblendet | | | 18.04.1993 | 5 | | Außenangriff |  |
| |
| Offizielle |
| Kempf, FabianKempf, F. | | | 06.12.1984 | | | Trainer |
| Schulze, StephanSchulze, S. | | | 03.03.1982 | | | Co-Trainer |