| Spieler | | Größe |
Nr. | | Position | |
| Adamowicz, PiotrAdamowicz, P. | | | 12 | | Außenangriff |  |
| Belitz, SvenBelitz, S. | | | 5 | | Diagonal |  |
| Blosfeld, Kammala MartinBlosfeld, K. | | | 33 | | Mittelblock |  |
| Brendel, ArneBrendel, A. | | 198 cm | 2 | | Mittelblock |  |
| Grüger, MoritzGrüger, M. | | | 21 | | Zuspiel |  |
| Kasch, PhilippKasch, P. | | | 18 | | Außenangriff |  |
| Kempf, FabianKempf, F. | | | 6 | | Außenangriff |  |
| Müller, MarvinMüller, M. | | 199 cm | 14 | | Diagonal |  |
| Pawlik, HannesPawlik, H. | | | 19 | | Universal |  |
| Schulze, PepeSchulze, P. | | | 99 | | Libero |  |
| Ulbrich, JanUlbrich, J. | | | 8 | | Mittelblock |  |
| Vetterling, MattisVetterling, M. | | | 7 | | Zuspiel |  |
| Walzer, TimWalzer, T. | | | | | |  |
| Wegener, NiklasWegener, N. | | 193 cm | 1 | | Zuspiel |  |
| privat - ausgeblendetprv - ausgeblendet | | 195 cm | 4 | | Außenangriff |  |
| |
| Offizielle |
| Adamowicz, PiotrAdamowicz, P. | | | | | Trainer |
| Kempf, FabianKempf, F. | | | | | Co-Trainer |
| Schulze, StephanSchulze, S. | | | | | Co-Trainer (Scout) |
| Schulze, StephanSchulze, S. | | | | | Co-Trainer |
| Vetterling, MattisVetterling, M. | | | | | Co-Trainer (Scout) |
| Vetterling, MattisVetterling, M. | | | | | Co-Trainer |